# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | decent |
3 | ♂ | Aaryan | de cea mai mare putere |
4 | ♂ | Abdullah | slujitor al lui Dumnezeu |
5 | ♂ | Adnan | colonist |
6 | ♂ | Akash | Aer |
7 | ♀ | Anan | nor |
8 | ♂ | Anis | Draga prietene |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Originar din Adria (Veneția) negru mat, inchis |
11 | ♂ | Arif | Învățat, grijuliu, erudit |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | darul Domnului |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | lemn de santal |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | Archer |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | dirijor de cor |
22 | ♂ | Ismail | Dumnezeu va auzi |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | în ceea ce privește lunei |
25 | ♂ | Mamun | fiabile de încredere |
26 | ♂ | Masud | fericit |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Profet |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Scris de mare, înalt |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Roman |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | una cu care se confruntă |
44 | ♂ | Safwan | Curat, piatra clare, netede |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Sabia Adevărului |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Hawk, Falcon |
50 | ♂ | Shamim | aromat |
# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Civilizat, știință de carte |
2 | ♂ | Adnan | colonist |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Omule, omule, om mare sau gratuit, varianta feminină a lui Charles, de sex masculin |
5 | ♀ | Farzana | inteligent |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | |
9 | ♀ | Jamia | Formă companie de James folosit ca nume de femeie |
10 | ♀ | Mausumi | frumusete musonic vânt |
11 | ♀ | Medina | Profet |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Sper; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Joyful pe tot parcursul vieții |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | Drag |
20 | ♀ | Priya | Iubit |
21 | ♀ | Priyanka | frumos sau simpatic simbol act sau instituție |
22 | ♀ | Riya | Cântăreață |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Regina of the Apes |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, sublim |
27 | ♂ | Sanga | El a venit de la Valea |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Mulți știu |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză