# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
3 | ♂ | Abhishek | baie sfânt ceremonios dat la o zeitate |
4 | ♀ | Achal | Persistente, montane |
5 | ♂ | Advik | |
6 | ♂ | Aeary | Cărturar |
7 | ♂ | Akash | Aer |
8 | ♂ | Amogh | Cineva care nu face greșeli |
9 | ♂ | Anand | , Veche indo-ariană Â'vreugde Ananda, fericire |
10 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron |
11 | ♂ | Ashish | Rugăciune |
12 | ♀ | Ca | |
13 | ♂ | Chethan | |
14 | ♂ | Chiranth | |
15 | ♂ | Da | pentru a ajunge, pentru a atinge |
16 | ♂ | Devaraju | |
17 | ♂ | Dheemant | inteligent, inteligent |
18 | ♂ | Dhruva | a fost un prinț și o bhakta a zeului Vishnu |
19 | ♂ | Gurumurthy | |
20 | ♂ | Gururaj | |
21 | ♂ | Hanumanth | |
22 | ♂ | Harish | o |
23 | ♂ | Hemanth | |
24 | ♂ | Hemendra | om bogat |
25 | ♂ | Honnesh | moneybags |
26 | ♂ | Jeevan | Dătătoare de viață |
27 | ♀ | Kiran | Rază |
28 | ♂ | Kotresha | |
29 | ♂ | Krishna | negru |
30 | ♂ | Krutharth | |
31 | ♂ | Lakshith | persoana cu o țintă |
32 | ♀ | Latika | Creeper, viță de vie |
33 | ♀ | M | |
34 | ♂ | Madhusudhan | |
35 | ♂ | Mahesh | Mare domnitor |
36 | ♂ | Mallikarjun | |
37 | ♀ | Manju | Frumos, frumos |
38 | ♂ | Manjunath | |
39 | ♂ | Mohan | |
40 | ♀ | Na | |
41 | ♂ | Nagaiah | |
42 | ♂ | Nagesha | |
43 | ♂ | Naitik | |
44 | ♂ | Narayana S | |
45 | ♂ | Nataraj | |
46 | ♂ | Pradeep | iluminat |
47 | ♂ | Prasanna | fiul lui Sage |
48 | ♂ | Raghavendra | printre cele mai bune raghus |
49 | ♂ | Rajasab | |
50 | ♂ | Rajendra | Domnul împăraților |
51 | ♂ | Rajshekar | |
52 | ♂ | Ramesh | Conducător al Rama |
53 | ♂ | Ramu | |
54 | ♀ | Renuka | soție de Jamadagni Rishi |
55 | ♂ | Rushil | fermecător |
56 | ♂ | Sam | Numele este Dumnezeu, cei care aud / asculta |
57 | ♂ | Sanjay | triumfător |
58 | ♂ | Sanjit | Inviolabil |
59 | ♂ | Santhosh | |
60 | ♂ | Santhosha | |
61 | ♂ | Satish | Lord |
62 | ♂ | Shivaraj | |
63 | ♀ | Shreyas | Care aduce bogăție favorabil |
64 | ♀ | Shridevi | Shri (de exemplu, Lakshmi) |
65 | ♂ | Shrinivas | lăcașul de Shri |
66 | ♀ | So | primul născut |
67 | ♂ | Sriraj Shetty | |
68 | ♂ | Sudakar | |
69 | ♂ | Sudesh | |
70 | ♂ | Sunil | întuneric |
71 | ♂ | Tarun | Pentru a fi tânăr |
72 | ♂ | Thippeswamy | |
73 | ♂ | Vaibhav | spectacol public grandios |
74 | ♂ | Vijay | Cuceri |
75 | ♂ | Vikas | progres |
76 | ♂ | Vinobha | |
77 | ♂ | Wellapam | |
78 | ♂ | Yalagouda | |
79 | ♂ | Yaswant | |
80 | ♂ | Yatheesh | |
81 | ♂ | Yogeshmurthy | |
82 | ♂ | Yuvaraj | |
83 | ♂ | ಅರಸು | |
84 | ♂ | ಆಕ | |
85 | ♂ | ಆನಂದ | |
86 | ♂ | ಇ | |
87 | ♂ | ಉಮೇಶ | |
88 | ♂ | ಕ | |
89 | ♂ | ಕುಶ್ | |
90 | ♂ | ಖ | |
91 | ♀ | ಗ | |
92 | ♂ | ಗಣೇಶ | |
93 | ♂ | ಗೂ | |
94 | ♂ | ಚ | |
95 | ♂ | ಚೇತನ | |
96 | ♂ | ಛ | |
97 | ♂ | ಡ | |
98 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
99 | ♂ | ಡೆ | |
100 | ♂ | ತ | |
101 | ♂ | ಥ | |
102 | ♀ | ದ | |
103 | ♂ | ದಕ್ಷ | |
104 | ♀ | ನ | |
105 | ♀ | ಪ | |
106 | ♂ | ಪು | |
107 | ♂ | ಮ | |
108 | ♂ | ಮಂಜು | |
109 | ♂ | ಮಧು | |
110 | ♂ | ಮಹಾ | |
111 | ♂ | ಮಹೇಶ | |
112 | ♂ | ಮೋಹನ | |
113 | ♂ | ರಘು | |
114 | ♂ | ರಮೇಶ | |
115 | ♀ | ರಾ | |
116 | ♂ | ರಾಜು | |
117 | ♂ | ರಾಮ | |
118 | ♂ | ಲಿ | |
119 | ♂ | ವಿ | |
120 | ♂ | ಶ | |
121 | ♂ | ಶನಯ್ | |
122 | ♂ | ಶಿವ | |
123 | ♂ | ಶಿವು | |
124 | ♀ | ಸ | |
125 | ♂ | ಸತೀಶ | |
126 | ♀ | ಸೆ | |
127 | ♀ | ಹ | |
128 | ♂ | ಹರೀಶ |
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză